Condizioni Correnti
Temperatura | 13,4 °C |
Temperatura Percepita | 13,4 °C |
Indice di Calore | 13,4 °C |
Punto di Rugiada | 9,5 °C |
Umidità | 77% |
Pressione | 1005 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mb |
Vento | 1 km/h N (1 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h SSE (151 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 22,9 °C |
Inside Humidity | 47% |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 16,6 °C | 10:59:44 |
Temperatura Min | 11,8 °C | 07:51:16 |
Indice di Calore Max | 16,6 °C | 10:59:44 |
Temperatura Percepita Min | 11,8 °C | 07:51:16 |
Punto di Rugiada Max | 11,4 °C | 08:56:12 |
Punto di Rugiada Min | 8,2 °C | 12:11:30 |
Umidità Max | 91% | 00:32:09 |
Umidità Min | 59% | 12:11:16 |
Pressione Max | 1005 mb | 18:54:03 |
Pressione Min | 998 mb | 03:03:01 |
Pioggia Odierna | 5,2 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 3,8 mm/h | 02:23:03 |
Vento Max | 29 km/h 319 ° | 05:00:15 |
Vento Medio | 3 km/h | |
Vento RMS | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 190 ° | |
Temperatura Max | 23,7 °C | 13:56:02 |
Temperatura Interna Min | 21,6 °C | 06:02:01 |
Umidità Interna Max | 51% | 00:00:01 |
Umidità Interna Min | 46% | 14:50:02 |
Ieri 13-mar (2024)
Temperatura Max | 18,8 °C | 13:57:01 |
Temperatura Min | 3,8 °C | 06:25:00 |
Punto di Rugiada Max | 11,6 °C | 16:33:45 |
Punto di Rugiada Min | 2,8 °C | 06:25:00 |
Umidità Max | 94% | 04:18:46 |
Umidità Min | 49% | 13:27:33 |
Pressione Max | 1018 mb | 22:50:04 |
Pressione Min | 1015 mb | 14:09:03 |
Pioggia | 3,2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 18 km/h 152 ° |
17:43:29 |
Temperatura Interna Max | 25,1 °C | 12:06:03 |
Temperatura Interna Min | 19,7 °C | 08:27:02 |
Umidità Interna Max | 41% | 08:52:02 |
Umidità Min | 33% | 07:53:02 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:53:17 |
Alba | 06:21:22 |
Transito: | 12:16:01 |
Tramonto: | 18:11:21 |
Fine Crepuscolo Civile: | 18:39:30 |
Azimut: | 274.5° |
Altitudine: | -9.0° |
Ascensione Retta: | 353.9° |
Inclinazione: | -2.6° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:16 |
Luna
Levata: | 17:31:09 |
Transito: | 00:03:35 |
Calata: | 06:05:34 |
Azimut: | 95.6° |
Altitudine: | 14.2° |
Ascensione Retta: | 169.4° |
Inclinazione: | 5.2° |
Luna Piena: | 14/03/2025 07:54:32 |
Luna Nuova: | 29/03/2025 11:57:44 |
Fase: | Piena (100% piena) |
Tabelle







