IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2022

21/12/2024 19:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:12 Giorni, 4 Ore, 27 Minuti
Aggiornamento Server:12 Giorni, 4 Ore, 3 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2022


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,8   28,8  13:33   17,6  23:50    0,0    3,4    9,4    1,3   33,8  15:22    104
 02   21,8   29,0  14:13   15,2  07:09    0,0    3,5    0,0    1,1   19,3  17:35     80
 03   22,1   28,6  17:58   17,0  06:41    0,0    3,7    0,0    0,8   20,9  15:18    136
 04   21,9   27,7  18:13   18,9  06:44    0,0    3,6    3,8    0,5    8,0  14:04    181
 05   23,5   31,0  14:45   16,6  07:01    0,0    5,2    0,0    1,0   20,9  17:38     54
 06   24,5   32,7  14:12   18,0  06:57    0,0    6,1    0,0    1,1   25,7  16:53     61
 07   25,1   32,6  14:06   19,6  06:55    0,0    6,7    0,0    1,2   24,1  16:11    128
 08   22,2   25,7  14:28   19,4  07:06    0,0    3,8    0,4    0,9   16,1  12:46    136
 09   24,1   30,1  14:45   19,7  23:54    0,0    5,8   30,8    1,8   24,1  15:58     78
 10   22,8   28,8  13:31   17,2  06:53    0,0    4,5    0,0    2,2   27,4  14:34    112
 11   22,2   29,3  14:38   16,0  07:05    0,0    3,9    0,0    1,0   19,3  16:54     79
 12   22,0   29,7  13:53   15,4  07:12    0,0    3,7    0,0    1,3   17,7  14:37     97
 13   22,0   29,8  13:43   14,4  07:06    0,0    3,6    0,0    1,3   20,9  15:46    108
 14   22,3   30,2  13:41   15,1  06:30    0,0    4,0    0,0    1,0   17,7  15:40    125
 15   22,0   27,3  16:00   17,5  05:11    0,0    3,7    3,8    1,3   14,5  17:11    154
 16   24,7   29,0  14:11   20,3  23:56    0,0    6,4    0,0    2,0   30,6  13:32    145
 17   21,1   25,9  13:18   14,7  23:58    0,0    2,8    1,8    2,6   24,1  10:30    333
 18   17,0   24,7  14:24    8,9  07:00    1,3    0,0    0,0    1,3   14,5  15:40     15
 19   17,3   25,1  13:15    8,3  07:13    1,0    0,0    0,0    1,2   14,5  13:37    127
 20   19,9   26,1  13:18   15,3  06:10    0,0    1,6    2,0    1,0   16,1  15:45    137
 21   18,3   24,7  14:29   12,2  07:08    0,0    0,0    0,0    1,3   19,3  15:17    145
 22   17,4   23,2  14:00   10,3  07:20    0,9    0,0    0,0    1,5   20,9  16:02    129
 23   16,3   23,1  14:57    8,8  07:09    2,0    0,0    0,0    1,3   19,3  15:42     53
 24   16,4   23,6  14:32    9,1  06:23    1,9    0,0    0,0    1,4   19,3  15:52    146
 25   15,6   16,6  16:42   14,0  06:31    2,8    0,0   53,4    0,5   12,9  06:07    151
 26   15,7   17,4  11:53   14,0  07:01    2,6    0,0   32,2    0,3    6,4  04:54     87
 27   16,6   22,3  13:04   13,3  07:54    1,8    0,0    9,0    1,4   29,0  17:18    332
 28   17,3   21,5  14:01   13,8  04:04    1,1    0,0    2,6    1,5   17,7  21:38    157
 29   17,0   23,8  12:52   13,6  07:28    1,3    0,0    1,0    1,8   25,7  13:30    151
 30   16,3   17,3  12:21   15,4  06:29    2,0    0,0   37,0    1,1   11,3  13:09    163
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,2   32,7     06    8,3     19   18,7   76,1  187,2    1,3   33,8     01    127
    
Updated: 30/09/2022 23:55:00