IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2023

21/12/2024 19:25:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:12 Giorni, 4 Ore, 32 Minuti
Aggiornamento Server:12 Giorni, 4 Ore, 8 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2023


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,2   15,4  14:13    5,1  06:10   10,1    0,0    0,4    0,6    9,7  11:57    325
 02    7,2   13,1  14:29    4,5  04:30   11,1    0,0    0,4    0,4    8,0  23:49      0
 03    8,0   15,2  14:17    3,4  07:06   10,3    0,0    0,2    0,6    8,0  03:31    357
 04    7,8   15,7  13:56    3,3  08:25   10,5    0,0    0,2    0,8    8,0  10:14    339
 05    6,5   15,1  14:42    1,0  08:12   11,8    0,0    0,2    0,9   12,9  16:12    322
 06    6,9   13,7  14:19    2,9  02:12   11,4    0,0    0,2    0,4    6,4  12:34    352
 07    7,2   12,1  15:04    2,2  03:12   11,1    0,0    0,2    0,5    6,4  11:22    347
 08    9,7   14,6  13:00    4,6  06:16    8,6    0,0    3,6    0,5    8,0  13:06    157
 09   12,1   15,8  11:35    8,3  23:58    6,2    0,0   81,6    3,7   49,9  10:36    205
 10    8,1   13,1  12:59    1,7  23:58   10,3    0,0    0,0    1,5   19,3  08:34    316
 11    4,3   13,2  14:06   -1,2  07:28   14,1    0,0    0,2    0,5    9,7  09:42    168
 12    5,7   13,9  14:26    1,2  04:12   12,7    0,0    0,0    0,7   11,3  11:19    322
 13    5,7   13,2  14:28   -0,2  07:52   12,6    0,0    0,0    0,5    6,4  03:56    338
 14    6,5   15,0  14:24    1,4  06:25   11,9    0,0    0,0    0,7   12,9  09:28    323
 15    4,6    9,4  15:38    0,0  06:14   13,7    0,0    0,0    0,5    6,4  12:12    328
 16    8,8   13,2  12:41    5,6  01:03    9,5    0,0   24,2    1,6   24,1  23:48    286
 17   12,1   15,3  18:02    8,7  06:48    6,3    0,0   70,8    5,6   54,7  18:14    203
 18    9,4   13,3  13:32    6,4  23:54    8,9    0,0   42,4    3,5   37,0  01:27    194
 19    6,3   12,0  13:50    3,1  23:58   12,1    0,0    9,2    1,3   22,5  14:35    176
 20    2,0    4,6  14:48    0,4  18:39   16,3    0,0   24,0    0,7    9,7  16:05    179
 21    5,2    9,8  15:07    1,3  00:03   13,1    0,0    4,8    1,2   16,1  07:06    297
 22    3,9    8,8  14:44    1,2  07:24   14,5    0,0    0,2    0,3    6,4  12:16    309
 23    3,2    6,7  15:58    0,5  07:38   15,1    0,0    3,0    0,5    9,7  12:24    173
 24    4,2   13,0  14:22   -0,2  03:10   14,1    0,0    0,2    0,5    8,0  11:31    288
 25    4,4   11,1  14:20   -0,4  04:52   13,9    0,0    0,0    1,0    9,7  06:27    336
 26    6,6   13,6  14:27    1,7  04:52   11,7    0,0    0,0    0,7    9,7  09:12     13
 27    5,4   10,3  12:32    2,1  04:28   12,9    0,0    2,2    0,5    8,0  13:46    327
 28    6,2   11,9  11:55    1,3  23:49   12,1    0,0    0,2    1,5   17,7  12:08    166
 29    4,0   12,3  14:17   -1,6  08:05   14,3    0,0    0,0    0,9    9,7  12:05    300
 30    3,4   11,2  15:20   -2,3  07:32   15,0    0,0    0,0    0,9   12,9  12:50    350
 31    4,8   14,1  13:44   -0,8  06:41   13,6    0,0    0,0    0,8   12,9  14:38     96
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,4   15,8     09   -2,3     30  369,8    0,0  268,4    1,1   54,7     17    260
    
Updated: 31/01/2023 23:55:00