IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di March 2024

21/12/2024 19:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:12 Giorni, 4 Ore, 27 Minuti
Aggiornamento Server:12 Giorni, 4 Ore, 3 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2024


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,6   12,0  13:03    7,9  07:26    8,8    0,0    4,2    1,0   14,5  11:42    141
 02   10,4   15,1  15:08    7,6  22:02    8,0    0,0    7,4    1,0   19,3  17:14     53
 03   10,8   16,3  15:42    4,4  06:33    7,5    0,0    4,2    2,1   37,0  23:32     41
 04    9,7   13,6  12:59    7,4  06:52    8,6    0,0    8,0    1,7   22,5  00:00    253
 05    9,8   17,4  13:59    3,7  04:25    8,6    0,0    4,0    1,5   30,6  14:47    122
 06    9,0   16,1  13:06    4,3  04:12    9,3    0,0    2,4    2,0   30,6  10:01    201
 07    8,7   16,4  15:47    2,0  03:45    9,7    0,0    1,8    1,4   19,3  16:44    311
 08    9,8   16,6  13:29    2,3  06:51    8,5    0,0    1,0    1,5   12,9  10:51    160
 09   10,9   14,9  14:26    8,5  07:05    7,4    0,0    1,6    1,0   14,5  14:21    159
 10   12,1   17,0  12:27    8,0  01:41    6,3    0,0    2,2    2,2   29,0  11:49    156
 11   10,8   15,0  12:42    7,5  07:07    7,5    0,0    4,0    1,6   25,7  13:55    155
 12   11,4   17,7  14:48    6,4  06:13    7,0    0,0    4,4    1,4   16,1  15:15    298
 13   10,4   18,8  13:57    3,8  06:25    8,0    0,0    3,2    1,1   17,7  17:43     25
 14   10,6   18,8  14:39    3,1  06:17    7,8    0,0    2,8    1,4   24,1  13:40    159
 15   11,0   18,4  13:04    3,1  06:28    7,3    0,0    2,6    1,4   19,3  14:00    155
 16   12,3   18,0  14:00    6,3  06:45    6,0    0,0    2,8    1,4   24,1  14:00    136
 17   12,9   20,8  14:10    5,3  07:05    5,5    0,0    2,2    1,4   29,0  14:55    327
 18   12,7   17,7  11:50    6,8  06:40    5,6    0,0    1,4    1,2   17,7  14:40    148
 19   15,0   21,8  13:31    9,4  05:20    3,3    0,0    0,6    1,2   24,1  13:38    166
 20   12,6   20,9  13:49    5,4  06:31    5,7    0,0    0,0    1,5   20,9  13:58    151
 21   13,3   21,3  12:06    5,8  06:18    5,1    0,0    0,0    2,0   27,4  13:07    138
 22   14,6   21,1  14:02   10,6  23:59    3,7    0,0    1,2    1,2   14,5  15:38    139
 23   13,6   20,2  12:32    8,7  06:05    4,7    0,0    0,2    2,0   25,7  14:50    134
 24   12,5   17,1  11:54    7,3  23:47    5,9    0,0    0,0    2,2   29,0  15:29    158
 25   11,5   19,4  13:50    3,4  05:49    6,8    0,0    0,0    1,2   22,5  15:24    119
 26   11,7   14,1  16:51    9,7  00:59    6,6    0,0   12,2    0,5    8,0  10:32    360
 27   12,1   14,9  10:22    9,0  21:10    6,2    0,0    9,4    1,5   37,0  12:18    223
 28   12,5   17,0  11:57    7,1  06:05    5,8    0,0    5,6    1,9   24,1  14:02    156
 29   16,2   23,0  13:23    9,6  23:59    2,2    0,0    2,0    1,5   22,5  14:04    156
 30   15,0   24,4  12:36    6,5  05:41    3,3    0,0    0,0    1,8   24,1  14:11    153
 31   17,4   24,1  14:22   10,4  07:14    0,9    0,0    0,0    1,3   16,1  14:31    158
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,0   24,4     30    2,0     07  197,5    0,0   91,4    1,5   37,0     03    153
    
Updated: 31/03/2024 23:45:00