IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2024

21/12/2024 19:10:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:12 Giorni, 4 Ore, 17 Minuti
Aggiornamento Server:12 Giorni, 3 Ore, 53 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2024


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,9   24,9  13:48   10,1  07:23    1,4    0,0    0,2    0,9   14,5  14:01     57
 02   17,1   22,4  14:32   11,2  07:29    1,2    0,0    0,0    0,5    9,7  12:30    132
 03   18,9   23,3  15:11   16,8  05:22    0,0    0,6    2,6    1,1   12,9  14:21     62
 04   16,6   20,3  12:52   12,9  05:59    1,8    0,0    5,8    1,5   20,9  13:13     10
 05   13,9   19,7  13:23   10,8  07:08    4,4    0,0    2,6    0,6   16,1  14:12     20
 06   14,2   21,1  14:02    9,5  07:26    4,2    0,0    2,6    0,8   14,5  15:24     30
 07   15,8   22,3  15:46   10,9  02:08    2,6    0,0    1,8    0,4    8,0  12:47    181
 08   16,2   21,6  17:41   11,3  07:18    2,2    0,0    1,4    1,0   30,6  17:18    156
 09   17,8   22,7  14:01   14,7  08:35    0,5    0,0    2,2    0,5    8,0  02:18    343
 10   19,2   25,1  14:03   14,7  07:41    0,0    0,9    2,2    1,3   16,1  14:47    144
 11   16,6   23,2  13:51   11,8  07:31    1,7    0,0    1,8    0,5    8,0  01:07    357
 12   15,4   24,0  13:45    8,5  07:26    3,0    0,0    1,6    0,5    8,0  14:29    336
 13   15,8   23,6  14:09    9,6  07:32    2,5    0,0    1,4    0,6   12,9  16:19     34
 14   16,2   24,5  14:11    9,2  07:17    2,2    0,0    1,2    0,4    9,7  15:30    356
 15   17,8   24,9  15:37   12,8  07:45    0,6    0,0    1,2    0,1    6,4  16:12     58
 16   17,5   22,4  15:16   12,9  06:48    0,8    0,0    1,4    0,1    4,8  17:10    357
 17   19,6   26,2  13:21   15,4  07:35    0,0    1,2    1,6    0,1    6,4  12:00     21
 18   19,2   23,1  15:03   17,1  01:34    0,0    0,9    1,6    0,5    8,0  04:39    353
 19   17,6   20,0  16:50   15,6  23:57    0,7    0,0    1,6    0,5   16,1  00:30     93
 20   17,3   22,1  16:08   14,2  05:12    1,0    0,0    2,2    0,4    6,4  06:27    355
 21   18,3   24,7  15:32   14,2  07:45    0,0    0,0    2,0    0,5    8,0  14:21    352
 22   19,3   24,0  13:55   16,7  08:02    0,0    1,0    2,4    0,3    9,7  14:26    107
 23   18,1   20,5  15:05   16,8  06:33    0,3    0,0    2,4    0,2    6,4  16:19      3
 24   18,3   21,8  15:44   16,3  06:55    0,0    0,0    2,6    0,2    6,4  09:34      2
 25   17,9   23,0  14:55   15,0  07:06    0,4    0,0    2,4    0,3    8,0  15:02    139
 26   17,6   24,1  14:03   13,6  07:39    0,7    0,0    2,0    0,3    8,0  14:56    143
 27   16,6   22,7  11:30   13,0  23:53    1,7    0,0    1,8    0,2    9,7  11:02    152
 28   15,4   23,1  12:50   10,6  05:48    2,9    0,0    1,4    0,3    6,4  11:33     10
 29   15,5   23,7  13:21    9,6  06:41    2,8    0,0    1,2    0,3    6,4  04:39      5
 30   14,9   23,3  13:26    9,8  07:19    3,5    0,0    0,6    0,5    6,4  06:58    359
 31   16,0   23,2  13:27    9,4  08:00    2,4    0,0    0,2    0,5    6,4  11:13      8
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,1   26,2     17    8,5     12   45,4    4,5   56,0    0,5   30,6     08     33
    
Updated: 31/10/2024 23:55:00