IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di 2024

21/12/2024 19:25:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:12 Giorni, 4 Ore, 32 Minuti
Aggiornamento Server:12 Giorni, 4 Ore, 8 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2024 01   14,2    3,2    7,9  323,3    0,0    18,9   19    -2,7   22      0      0      8      0
2024 02   17,1    4,0    9,6  253,6    0,0    21,2   17    -0,9   01      0      0      5      0
2024 03   18,1    6,5   12,0  197,5    0,0    24,4   30     2,0   07      0      0      0      0
2024 04   21,9    7,3   14,3  125,0    3,6    28,9   13     2,8   20      0      0      0      0
2024 05   24,5   11,7   17,9   33,0   18,4    28,9   16     6,6   04      0      0      0      0
2024 06   30,2   16,2   23,3    2,6  154,8    38,9   21    11,1   04     15      0      0      0
2024 07   35,4   19,7   27,4    0,0  279,8    38,9   15    16,5   04     29      0      0      0
2024 08   35,9   20,2   27,3    0,0  277,8    39,5   11    17,3   29     30      0      0      0
2024 09   26,8   14,9   20,3   15,1   70,2    34,8   01     8,7   14      8      0      0      0
2024 10   22,9   12,7   17,1   45,5    4,5    26,2   17     8,5   12      0      0      0      0
2024 11   16,9    5,6   10,5  237,0    0,0    24,1   01    -1,3   24      0      0      3      0
2024 12   12,6    2,3    6,8  243,3    0,0    15,8   05    -0,7   18      0      0      2      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          23,4   10,6   16,5 1475,9  809,1    39,5  ago    -2,7  gen     82      0     18      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2024 01   53,6   12,0    01     17      6      0
2024 02  137,2   40,0    11     13      8      2
2024 03   91,4   12,2    26     24     11      0
2024 04   31,8    7,0    01     10      5      0
2024 05   65,0   19,4    29     19      7      0
2024 06   15,8   12,2    02      2      2      0
2024 07    5,8    3,0    22      2      0      0
2024 08   81,4   43,4    18      5      3      1
2024 09  112,8   57,2    09     24      6      1
2024 10   56,0    5,8    04     28      1      0
2024 11   54,8   33,0    22      9      3      1
2024 12   75,4   28,6    08     13      6      0
------------------------------------------------
         781,0   57,2   set    166     58      5


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2024 01    0,9   33,8     18    357 
2024 02    1,1   49,9     23     14 
2024 03    1,5   37,0     03    153 
2024 04    1,6   38,6     01     80 
2024 05    1,5   30,6     01     84 
2024 06    1,6   29,0     16     93 
2024 07    1,7   27,4     24     85 
2024 08    1,7   29,0     08     76 
2024 09    1,1   33,8     09     67 
2024 10    0,5   30,6     08     33 
2024 11    0,6   35,4     22    352 
2024 12    0,6   32,2     20    350 
-----------------------------------
           1,2   49,9    feb     68

Updated: 21/12/2024 19:25:00