Condizioni Correnti
Temperatura | 11,0 °C |
Temperatura Percepita | 11,0 °C |
Indice di Calore | 11,0 °C |
Punto di Rugiada | 4,2 °C |
Umidità | 63% |
Pressione | 1019 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mb |
Vento | 0 km/h O (262 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h N (0 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 18,8 °C |
Inside Humidity | 35% |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 11,3 °C | 13:31:13 |
Temperatura Min | 0,3 °C | 07:26:20 |
Indice di Calore Max | 11,3 °C | 13:31:13 |
Temperatura Percepita Min | -1,2 °C | 07:03:00 |
Punto di Rugiada Max | 4,6 °C | 12:33:59 |
Punto di Rugiada Min | -0,9 °C | 07:26:20 |
Umidità Max | 94% | 08:25:26 |
Umidità Min | 60% | 13:08:57 |
Pressione Max | 1020 mb | 09:56:02 |
Pressione Min | 1011 mb | 00:00:02 |
Pioggia Odierna | 1,8 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 13 km/h 15 ° | 01:04:05 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 339 ° | |
Temperatura Max | 20,2 °C | 00:00:02 |
Temperatura Interna Min | 18,6 °C | 11:27:03 |
Umidità Interna Max | 39% | 00:00:02 |
Umidità Interna Min | 35% | 08:41:02 |
Ieri 21-dic (2023)
Temperatura Max | 14,6 °C | 14:21:37 |
Temperatura Min | 0,4 °C | 07:22:50 |
Punto di Rugiada Max | 8,4 °C | 14:25:57 |
Punto di Rugiada Min | -0,4 °C | 07:22:50 |
Umidità Max | 96% | 09:42:26 |
Umidità Min | 65% | 14:17:11 |
Pressione Max | 1014 mb | 10:20:03 |
Pressione Min | 1008 mb | 23:51:04 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 10 km/h 322 ° |
13:16:09 |
Temperatura Interna Max | 24,7 °C | 11:26:03 |
Temperatura Interna Min | 21,8 °C | 04:19:02 |
Umidità Interna Max | 35% | 13:18:03 |
Umidità Min | 27% | 07:35:02 |
Radar
Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:57:37 |
Alba | 07:29:34 |
Transito: | 12:04:54 |
Tramonto: | 16:40:15 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:12:12 |
Azimut: | 205.7° |
Altitudine: | 20.6° |
Ascensione Retta: | 270.2° |
Inclinazione: | -23.4° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:16 |
Luna
Levata: | 23:08:03 |
Transito: | 04:56:18 |
Calata: | 11:35:15 |
Azimut: | 304.1° |
Altitudine: | -23.8° |
Ascensione Retta: | 166.2° |
Inclinazione: | 6.7° |
Luna Nuova: | 30/12/2024 23:26:42 |
Luna Piena: | 13/01/2025 23:26:48 |
Fase: | Ultimo quarto (63% piena) |