Calendario Annuale
Temperatura Max | 39,5 °C | 11/08/2024 13:34:32 |
Temperatura Min | -2,7 °C | 22/01/2024 07:56:00 |
Indice di Calore Max | 44,2 °C | 13/08/2024 14:09:31 |
Temperatura Percepita Min | -5,2 °C | 21/01/2024 04:35:03 |
Punto di Rugiada Max | 24,3 °C | 20/06/2024 20:30:00 |
Punto di Rugiada Min | -4,6 °C | 21/01/2024 12:10:38 |
Umidità Max | 97% | 01/01/2024 11:25:05 |
Umidità Min | 20% | 15/07/2024 14:29:16 |
Pressione Max | 1036 mb | 24/11/2024 08:56:00 |
Pressione Min | 992 mb | 06/01/2024 22:34:01 |
Velocità Vento Max | 50 km/h 0 ° |
23/02/2024 18:54:37 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Media | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 68 ° | |
Temperatura Interna Max | 33,8 °C | 16/08/2024 18:08:02 |
Temperatura Interna Min | 15,2 °C | 25/11/2024 06:15:00 |
Indice UV Max | 16 | 02/11/2024 11:05:16 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 781,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 1440,0 mm/h | 21/01/2024 03:39:03 |
2023 Pioggia Totale | 1186,2 mm | |
2023 Indice di Pioggia Annuale | 221,6 mm/h | 17/01/2023 18:54:48 |
L'anno scorso (2023)
Temperatura Max | 40,1 °C | 18/07/2023 16:41:09 |
Temperatura Min | -5,8 °C | 08/02/2023 06:51:47 |
Indice di Calore Max | 46,6 °C | 18/07/2023 17:20:09 |
Temperatura Percepita Min | -8,8 °C | 08/02/2023 06:58:37 |
Punto di Rugiada Max | 25,8 °C | 19/08/2023 17:17:22 |
Punto di Rugiada Min | -11,5 °C | 06/02/2023 16:24:53 |
Umidità Max | 98% | 01/01/2023 08:15:54 |
Umidità Min | 22% | 16/03/2023 14:28:10 |
Pressione Max | 1036 mb | 17/12/2023 09:49:02 |
Pressione Min | 989 mb | 17/01/2023 16:57:00 |
Velocità Vento Max | 80 km/h 128 ° |
03/11/2023 02:30:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 71 ° | |
Temperatura Interna Max | 35,4 °C | 21/07/2023 19:13:01 |
Temperatura Interna Mix | 12,1 °C | 08/01/2023 05:51:03 |