Questa Settimana
Temperatura Max | 14,4 °C | 12:43:14 (martedì) |
Temperatura Min | -0,7 °C | 07:44:57 (mercoledì) |
Indice di Calore Max | 14,4 °C | 12:43:14 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | -1,9 °C | 03:53:35 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Max | 9,1 °C | 04:41:44 (venerdì) |
Punto di Rugiada Min | -1,6 °C | 07:44:57 (mercoledì) |
Umidità | 95% | 04:40:04 (lunedì) |
Umidità | 58% | 10:50:24 (venerdì) |
Pressione Max | 1036 mb | 10:22:01 (lunedì) |
Pressione Min | 1004 mb | 12:58:03 (venerdì) |
Pioggia Totale | 17,4 mm | |
Indice di Pioggia Max | 1,8 mm/h | 09:17:15 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 32 km/h 0 ° |
08:40:12 (venerdì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 343 ° | |
Temperatura Interna Max | 23,2 °C | 15:23:02 (martedì) |
Temperatura Interna Min | 17,7 °C | 06:25:00 (lunedì) |
Ieri (20-dic)
Temperatura Max | 12,7 °C | 05:16:12 |
Temperatura Min | 3,2 °C | 20:33:33 |
Indice di Calore Max | 12,7 °C | 05:16:12 |
Temperatura Percepita Min | 2,0 °C | 22:19:24 |
Punto di Rugiada Max | 9,1 °C | 04:41:44 |
Punto di Rugiada Min | 2,1 °C | 20:33:33 |
Umidità Max | 94% | 00:38:47 |
Umidità Min | 58% | 10:50:24 |
Pressione Max | 1011 mb | 23:56:04 |
Pressione Min | 1004 mb | 12:58:03 |
Pioggia Odierna | 9,6 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 1,2 mm/h | 01:07:15 |
Vento Max | 32 km/h 15 ° | 08:40:12 |
Vento Medio | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 341 ° | |
Temperatura Max | 22,5 °C | 10:29:02 |
Temperatura Interna Min | 20,1 °C | 22:35:04 |
Umidità Interna Max | 43% | 03:17:01 |
Umidità Interna Min | 38% | 15:01:03 |
Questo Mese
Temperatura Max | 15,8 °C | 05/12/2024 12:33:41 |
Temeperatura Min | -0,7 °C | 18/12/2024 07:44:57 |
Indice di Calore Max | 15,8 °C | 05/12/2024 12:33:41 |
Temperatura Percepita Min | -1,9 °C | 18/12/2024 03:53:35 |
Punto di Rugiada Max | 10,7 °C | 14/12/2024 14:35:25 |
Punto di Rugiada Min | -1,6 °C | 18/12/2024 07:44:57 |
Umidità | 97% | 10/12/2024 09:07:05 |
Umidità | 51% | 05/12/2024 12:39:15 |
Pressione Max | 1036 mb | 16/12/2024 10:22:01 |
Pressione Min | 996 mb | 08/12/2024 13:51:02 |
Pioggia Totale | 75,4 mm | |
Indice di Pioggia Max | 3,6 mm/h | 04/12/2024 11:16:10 |
Velocità Vento Max | 32 km/h 0 ° |
20/12/2024 08:40:12 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 350 ° | |
Temperatura Interna Max | 24,1 °C | 03/12/2024 13:45:00 |
Temperatura Interna Min | 17,2 °C | 02/12/2024 06:10:00 |