IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di June 2022

21/12/2024 18:45:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:12 Giorni, 3 Ore, 52 Minuti
Aggiornamento Server:12 Giorni, 3 Ore, 28 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2022


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,9   32,7  13:49   14,3  06:07    0,0    5,5    0,0    1,2   19,3  14:45    124
 02   25,9   35,7  14:17   16,3  06:07    0,0    7,6    0,0    1,4   17,7  11:23     89
 03   26,6   36,3  13:16   17,1  06:02    0,0    8,3    0,0    1,2   20,9  16:38    134
 04   26,8   36,4  13:31   17,6  04:58    0,0    8,5    0,0    0,8   16,1  13:43    334
 05   26,8   37,1  14:15   17,7  06:23    0,0    8,5    0,0    1,4   27,4  14:21     15
 06   27,4   34,8  13:40   18,2  06:04    0,0    9,0    0,0    1,7   20,9  17:49    322
 07   25,1   32,7  13:50   16,0  06:13    0,0    6,7    0,0    1,8   27,4  13:12    118
 08   23,4   31,0  13:20   15,1  05:53    0,0    5,1    0,0    1,4   29,0  14:08    101
 09   20,4   25,2  10:29   15,7  23:58    0,0    2,1   19,0    0,9   24,1  17:39    276
 10   21,4   28,3  17:36   15,2  00:55    0,0    3,1    0,0    1,9   27,4  15:01    359
 11   23,9   32,6  14:54   14,3  06:04    0,0    5,5    0,0    1,3   29,0  16:19    130
 12   24,3   31,9  14:28   15,6  05:58    0,0    6,0    0,0    1,5   22,5  17:10    121
 13   24,3   32,2  14:09   15,6  05:31    0,0    6,0    0,0    1,7   24,1  15:59    126
 14   24,4   33,0  14:28   16,3  05:29    0,0    6,1    0,0    1,2   20,9  13:50    110
 15   23,7   33,2  14:13   16,9  05:52    0,0    5,4    4,0    1,3   25,7  15:02    130
 16   25,9   33,3  14:39   17,5  05:30    0,0    7,6    0,0    1,4   25,7  16:15     99
 17   23,3   33,9  13:22   17,6  05:57    0,0    5,0   19,6    1,0   22,5  15:46     73
 18   24,2   32,8  16:30   16,0  05:48    0,0    5,8    0,0    2,1   24,1  13:16    351
 19   24,1   32,5  15:17   14,4  06:04    0,0    5,8    0,0    1,2   17,7  16:58    118
 20   24,4   32,1  14:17   15,2  05:46    0,0    6,0    0,0    2,0   25,7  17:21    106
 21   24,8   33,7  14:53   15,9  05:47    0,0    6,5    0,0    1,1   17,7  16:43    109
 22   25,8   35,7  14:55   17,7  05:34    0,0    7,5    0,0    1,1   20,9  17:41     86
 23   24,8   31,9  16:47   16,6  05:42    0,0    6,4    0,0    0,6   12,9  12:42     61
 24   26,3   33,2  15:32   19,8  05:46    0,0    8,0    0,0    1,5   25,7  16:37    106
 25   25,9   33,5  15:42   18,8  05:36    0,0    7,6    0,0    1,2   24,1  16:20    106
 26   27,8   36,7  16:04   18,4  06:14    0,0    9,5    0,0    1,2   16,1  15:28    145
 27   29,0   39,7  14:53   17,8  06:12    0,0   10,7    0,0    1,4   19,3  17:36    155
 28   29,4   40,2  13:34   19,8  05:35    0,0   11,0    0,0    1,1   22,5  16:26    351
 29   27,5   33,5  13:42   20,8  05:58    0,0    9,1    0,0    1,6   22,5  17:35    112
 30   27,4   35,2  14:45   19,2  05:56    0,0    9,1    0,0    1,0   24,1  17:26    137
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,3   40,2     28   14,3     01    0,0  209,0   42,6    1,3   29,0     08    104
    
Updated: 30/06/2022 23:55:00