IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2024

08/09/2024 05:10:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:20 Giorni, 18 Ore, 52 Minuti
Aggiornamento Server:20 Giorni, 18 Ore, 39 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2024


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,3   18,8  15:30   13,6  23:17    3,0    0,0    5,2    1,9   30,6  19:10     16
 02   14,1   18,4  16:35    8,6  23:53    4,3    0,0    6,4    2,0   25,7  12:02     31
 03   10,7   14,1  17:30    8,7  00:00    7,6    0,0    5,2    1,0   11,3  00:39    129
 04   14,3   22,2  17:16    6,6  06:56    4,1    0,0    3,6    1,8   19,3  14:29    340
 05   15,5   22,7  13:38    7,8  06:44    2,9    0,0    2,4    1,4   20,9  12:41     89
 06   16,3   23,9  14:42    8,7  06:26    2,0    0,0    1,4    1,3   16,1  15:00    129
 07   16,0   22,7  12:35   10,2  06:33    2,4    0,0    1,2    1,4   17,7  13:52    129
 08   15,8   21,9  12:24   11,7  02:17    2,6    0,0    1,0    1,2   20,9  13:05     36
 09   18,6   26,4  14:05   12,7  06:31    0,0    0,3    1,0    0,8   11,3  15:06     69
 10   18,2   26,6  14:03   11,6  05:04    0,2    0,0    0,8    1,3   17,7  14:56      9
 11   18,8   26,7  13:32   10,1  06:28    0,0    0,5    0,6    1,9   27,4  15:47     84
 12   19,0   25,7  13:21   12,4  06:06    0,0    0,7    0,4    1,7   24,1  15:38     94
 13   17,8   25,6  14:47   11,2  06:28    0,5    0,0    0,2    1,4   19,3  15:18     92
 14   18,8   27,3  14:38   10,9  06:15    0,0    0,4    0,2    1,1   14,5  16:36    105
 15   20,1   27,7  14:24   11,8  05:45    0,0    1,7    0,0    1,4   14,5  13:01    139
 16   20,9   28,9  13:02   14,2  06:32    0,0    2,6    0,0    1,6   20,9  14:56     90
 17   19,4   25,9  13:32   11,7  06:10    0,0    1,0    0,0    1,6   20,9  13:57    116
 18   15,9   21,3  17:19   11,1  06:16    2,5    0,0    0,6    0,8    9,7  15:27     16
 19   17,4   21,9  12:53   12,1  06:11    0,9    0,0    1,2    0,6    8,0  10:50    104
 20   20,7   28,4  17:26   12,8  05:58    0,0    2,3    0,0    0,7    8,0  10:57    114
 21   19,9   23,4  15:26   17,7  07:07    0,0    1,6    8,6    2,5   25,7  18:48     70
 22   18,3   24,6  13:18   11,5  05:52    0,0    0,0    0,0    2,3   25,7  14:27    105
 23   18,4   25,0  14:20   11,0  06:11    0,0    0,1    0,0    1,9   20,9  12:38    100
 24   18,5   26,4  13:54    9,9  05:51    0,0    0,2    0,0    1,5   20,9  14:27     94
 25   18,2   24,9  12:39   13,3  06:24    0,2    0,0    0,0    1,6   24,1  13:37     85
 26   19,9   28,2  17:09   10,6  05:53    0,0    1,5    0,0    1,6   16,1  12:51      9
 27   20,0   26,7  13:03   12,6  05:58    0,0    1,7    0,2    1,4   22,5  15:42     91
 28   18,9   26,3  14:38   13,6  05:51    0,0    0,6    1,4    1,4   20,9  14:48     94
 29   19,2   26,9  14:05   14,6  06:16    0,0    0,8   19,4    1,6   19,3  17:12     62
 30   19,0   25,8  13:46   13,6  05:33    0,0    0,7    0,4    1,3   17,7  12:56     95
 31   20,0   24,3  13:11   17,1  03:48    0,0    1,6    3,6    1,9   19,3  13:15     79
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,9   28,9     16    6,6     04   33,0   18,4   65,0    1,5   30,6     01     84
    
Updated: 31/05/2024 23:55:00