IIS Ceccano

41° 33.84' N | 013° 20.34' E | 125 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2024

21/12/2024 18:45:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:12 Giorni, 3 Ore, 52 Minuti
Aggiornamento Server:12 Giorni, 3 Ore, 28 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2024


NAME: IIS Ceccano                  
ELEV: 125 metri    LAT: 41-33.84 N    LONG: 013-20.34 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,6   34,8  14:15   18,8  07:03    0,0    8,2    0,0    1,6   20,9  14:20     99
 02   25,9   33,5  14:13   20,1  06:45    0,0    7,5    0,0    1,6   19,3  19:39    358
 03   23,5   30,6  11:37   19,1  07:25    0,0    5,1    0,8    1,1   24,1  12:22    112
 04   24,2   32,3  14:40   17,5  06:44    0,0    5,9    0,0    1,2   17,7  15:47     79
 05   21,9   27,3  17:48   19,1  03:02    0,0    3,5    7,2    0,5   11,3  13:53    146
 06   23,7   30,4  14:59   18,0  07:03    0,0    5,4    0,0    0,9   19,3  16:39    128
 07   24,9   34,1  14:12   17,6  06:53    0,0    6,6    0,0    1,0   16,1  17:11     96
 08   25,7   34,8  14:58   18,7  07:20    0,0    7,4    0,0    1,1   12,9  13:56    137
 09   22,0   25,6  00:08   19,0  23:51    0,0    3,7   57,2    1,5   33,8  02:19    169
 10   21,6   30,7  14:07   17,0  07:10    0,0    3,3    8,0    1,2   22,5  17:53     68
 11   20,8   28,6  13:34   14,8  06:15    0,0    2,5    3,8    1,3   20,9  13:58     55
 12   20,2   24,9  11:27   16,7  04:56    0,0    1,9    2,8    1,9   24,1  14:21    105
 13   16,7   20,8  09:42   12,2  23:35    1,7    0,0    4,2    1,5   16,1  16:52    359
 14   15,6   22,6  14:15    8,7  07:18    2,7    0,0    3,8    2,1   25,7  16:17    342
 15   18,2   25,2  14:20   11,2  07:35    0,1    0,0    2,6    2,2   32,2  15:30    346
 16   17,1   24,3  14:18   12,6  07:27    1,3    0,0    1,8    1,2   20,9  14:26     77
 17   15,4   17,4  16:55   13,7  06:46    2,9    0,0    1,4    0,4    6,4  10:09      7
 18   16,3   22,1  14:49   12,0  05:58    2,1    0,0    2,0    0,7   12,9  16:53    107
 19   17,4   24,8  13:37   14,6  07:28    1,0    0,0    1,4    1,2   17,7  15:38     60
 20   19,0   24,6  13:57   11,9  08:27    0,0    0,6    1,6    0,9   11,3  16:50     88
 21   18,7   26,3  14:26   12,6  07:15    0,0    0,4    2,4    0,6   14,5  16:28    127
 22   18,7   24,7  14:33   13,5  07:05    0,0    0,4    2,0    0,3    8,0  12:18    146
 23   18,9   24,5  15:26   13,9  07:02    0,0    0,5    2,0    0,6   14,5  16:05    152
 24   19,7   24,9  14:50   15,7  23:55    0,0    1,4    1,8    1,2   17,7  15:28     83
 25   18,8   25,8  15:25   13,3  03:15    0,0    0,5    1,6    0,9   11,3  13:03    131
 26   19,3   25,8  15:10   14,3  07:13    0,0    1,0    1,2    0,7   12,9  14:58    152
 27   21,0   27,9  14:21   15,7  01:49    0,0    2,7    0,6    0,8   14,5  13:44    148
 28   20,1   24,4  13:53   14,4  23:58    0,0    1,8    1,0    1,6   20,9  14:31     70
 29   16,9   25,4  14:15   10,4  07:24    1,4    0,0    1,0    0,9   14,5  16:36     22
 30   16,4   24,3  14:21    9,9  07:30    1,9    0,0    0,6    1,1   19,3  15:37     42
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,3   34,8     01    8,7     14   15,1   70,2  112,8    1,1   33,8     09     67
    
Updated: 30/09/2024 23:55:00